大发三分时时彩
00:00--24:00/3分钟开奖
大发三分时时彩--开奖记录 |
3分钟一期/共480期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210116026 01:18:06 | 6 1 2 3 0 |
20210116025 01:15:06 | 7 4 4 5 1 |
20210116024 01:12:06 | 2 1 7 7 0 |
20210116023 01:09:06 | 6 4 3 6 1 |
20210116022 01:06:06 | 4 7 7 0 9 |
20210116021 01:03:06 | 2 7 8 0 9 |
20210116020 01:00:06 | 2 6 7 1 6 |
20210116019 00:57:06 | 6 1 8 1 5 |
20210116018 00:54:06 | 7 8 8 7 6 |
20210116017 00:51:06 | 0 5 2 6 8 |
20210116016 00:48:06 | 7 4 8 5 0 |
20210116015 00:45:06 | 8 3 9 9 0 |
20210116014 00:42:06 | 4 1 1 8 0 |
20210116013 00:39:06 | 1 5 7 6 0 |
20210116012 00:36:06 | 7 6 3 5 7 |
20210116011 00:33:06 | 2 5 0 0 2 |
20210116010 00:30:06 | 4 7 2 0 6 |
20210116009 00:27:06 | 6 8 8 8 3 |
20210116008 00:24:06 | 8 2 6 9 0 |
20210116007 00:21:06 | 3 3 2 1 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
027-29期 | 个位 | 【12389】 | 027期 | ? | ? |
024-26期 | 个位 | 【35789】 | 26期 | 61230 | 挂 |
022-24期 | 个位 | 【01458】 | 023期 | 64361 | 中 |
019-21期 | 个位 | 【34789】 | 021期 | 27809 | 中 |
018-20期 | 个位 | 【13456】 | 018期 | 78876 | 中 |
016-18期 | 个位 | 【34678】 | 017期 | 05268 | 中 |
013-15期 | 个位 | 【12468】 | 15期 | 83990 | 挂 |
011-13期 | 个位 | 【01789】 | 012期 | 76357 | 中 |
009-11期 | 个位 | 【05678】 | 010期 | 47206 | 中 |
006-8期 | 个位 | 【13689】 | 8期 | 82690 | 挂 |
003-5期 | 个位 | 【23478】 | 005期 | 54464 | 中 |
002-4期 | 个位 | 【02378】 | 002期 | 63533 | 中 |
大发三分时时彩计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发三分时时彩计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发三分时时彩计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发三分时时彩玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发三分时时彩概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发三分时时彩计划伴您左右!
友情链接