大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160159 02:39:06 | 1 5 6 |
202101160158 02:38:06 | 3 5 5 |
202101160157 02:37:06 | 1 2 6 |
202101160156 02:36:06 | 1 2 2 |
202101160155 02:35:06 | 2 3 5 |
202101160154 02:34:06 | 1 4 4 |
202101160153 02:33:06 | 3 4 5 |
202101160152 02:32:06 | 3 5 5 |
202101160151 02:31:06 | 1 2 3 |
202101160150 02:30:06 | 1 4 5 |
202101160149 02:29:06 | 1 1 4 |
202101160148 02:28:06 | 3 6 6 |
202101160147 02:27:06 | 2 3 3 |
202101160146 02:26:06 | 2 5 6 |
202101160145 02:25:06 | 1 1 3 |
202101160144 02:24:06 | 1 4 4 |
202101160143 02:23:06 | 3 4 5 |
202101160142 02:22:06 | 1 5 6 |
202101160141 02:21:06 | 3 4 5 |
202101160140 02:20:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0160-162期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,13,15】 | 0160期 | ? | ? |
0158-160期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,13,15】 | 0159期 | 1,5,6 | 中 |
0155-157期 | 点数 | 【4,8,11,13,14,17,18】 | 0157期 | 1,2,6 | 挂 |
0152-154期 | 点数 | 【3,4,10,12,13,16,17】 | 0154期 | 1,4,4 | 挂 |
0149-151期 | 点数 | 【5,6,7,11,12,15,16】 | 0151期 | 1,2,3 | 中 |
0148-150期 | 点数 | 【4,6,8,12,14,15,18】 | 0148期 | 3,6,6 | 中 |
0147-149期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,13,17】 | 0147期 | 2,3,3 | 中 |
0145-147期 | 点数 | 【4,9,11,13,14,15,18】 | 0146期 | 2,5,6 | 中 |
0144-146期 | 点数 | 【3,5,9,10,13,16,18】 | 0144期 | 1,4,4 | 中 |
0142-144期 | 点数 | 【5,8,10,11,12,16,17】 | 0143期 | 3,4,5 | 中 |
0141-143期 | 点数 | 【3,4,10,12,15,17,18】 | 0141期 | 3,4,5 | 中 |
0139-141期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,14,18】 | 0140期 | 2,4,5 | 中 |
0136-138期 | 点数 | 【5,8,13,15,16,17,18】 | 0138期 | 3,4,4 | 挂 |
0133-135期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,15,17】 | 0135期 | 3,3,6 | 挂 |
0131-133期 | 点数 | 【3,5,6,13,14,15,16】 | 0132期 | 2,6,6 | 中 |
0128-130期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,9,12】 | 0130期 | 1,4,5 | 挂 |
0125-127期 | 点数 | 【3,4,8,10,13,17,18】 | 0127期 | 5,5,5 | 挂 |
0124-126期 | 点数 | 【3,6,8,9,15,16,17】 | 0124期 | 1,2,5 | 中 |
0121-123期 | 点数 | 【3,4,5,11,13,15,18】 | 0123期 | 2,2,5 | 挂 |
0119-121期 | 点数 | 【6,7,11,12,13,14,18】 | 0120期 | 1,2,4 | 中 |
0117-119期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,11,13】 | 0118期 | 1,2,5 | 中 |
0116-118期 | 点数 | 【3,4,6,7,12,14,17】 | 0116期 | 2,5,5 | 中 |
0113-115期 | 点数 | 【4,6,9,12,14,15,16】 | 0115期 | 3,5,5 | 挂 |
0112-114期 | 点数 | 【3,6,7,9,13,16,17】 | 0112期 | 1,3,5 | 中 |
0110-112期 | 点数 | 【3,4,7,8,13,16,17】 | 0111期 | 1,2,5 | 中 |
0108-110期 | 点数 | 【4,5,8,12,13,17,18】 | 0109期 | 2,5,5 | 中 |
0105-107期 | 点数 | 【3,6,10,12,14,15,16】 | 0107期 | 1,3,6 | 中 |
0104-106期 | 点数 | 【4,6,8,10,12,14,18】 | 0104期 | 1,2,3 | 中 |
0103-105期 | 点数 | 【4,5,8,10,11,17,18】 | 0103期 | 2,3,5 | 中 |
0102-104期 | 点数 | 【5,6,8,11,14,15,18】 | 0102期 | 1,1,3 | 中 |
0101-103期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,14,17】 | 0101期 | 2,3,4 | 中 |
0100-102期 | 点数 | 【7,9,10,11,16,17,18】 | 0100期 | 1,4,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接